| Resultados | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCORCÓN | R. MADRID | 1 | ||
| 2 | CULTURAL LEONESA | BARCELONA | 2 | ||
| 3 | MARBELLA | AT. MADRID | 2 | ||
| 4 | AT. CIUDAD | SEVILLA | 2 | ||
| 5 | ALCOYANO | VALENCIA | 2 | ||
| 6 | RAYO VALLECANO | ATHLETIC CLUB | 1 | ||
| 7 | HÉRCULES | ALMERÍA | 1 | ||
| 8 | SALAMANCA | RACING | 1 | ||
| 9 | CELTA | TENERIFE | 1 | ||
| 10 | RECREATIVO | SPORTING | X | ||
| 11 | MURCIA | DEPORTIVO | 2 | ||
| 12 | XEREZ | OSASUNA | 2 | ||
| 13 | VALLADOLID | MALLORCA | 1 | ||
| 14 | GETAFE | ESPANYOL | 1 | ||
| Pleno al 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ZARAGOZA | MÁLAGA | X | ||
Reparto de premios:
| Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
|---|---|---|
| Esp. 15 aciertos | 2 | 113.408,10 |
| 1ª 14 aciertos | 16 | 17.011,22 |
| 2ª 13 aciertos | 1.044 | 173,81 |
| 3ª 12 aciertos | 12.903 | 14,06 |
| 4ª 11 aciertos | 73.586 | 2,47 |
| 5ª 10 aciertos | 250.907 | 0,00 |
16/09 miércoles, 28 de octubre de 2009
Octubre 29th, 2009Resultados: M-0, 0-2, 2-M, 0-1, 2-1, 1-1. Premios: Categoría 1: acertantes 0; euros 0,00. Categoría 2: acertantes 0; euros 0,00. Categoría 3: acertantes 20; euros 921,49. Categoría 4: acertantes 748; euros 11,59. Categoría 5: acertantes 7.495; euros 2,89.
Resultados primitiva jueves 29 de octubre de 2009
Octubre 29th, 2009
PRIMITIVA 29/10/09
En el sorteo de La Lotería Primitiva de hoy jueves 29 de octubre de 2009, no hay acertantes de primera categoría (6 aciertos). De segunda categoría (5 aciertos + complementario) hay seis acertantes. La recaudación de la primitiva de hoy ha sido de 16.693.944 euros. Fuente propia.
Combinación ganadora:
33, 40, 38, 14, 28, 1
C: 13 R: 3
Premios:
- Categoría 1: acertantes 0; euros 0,00.
- Categoría 2: acertantes 6; euros 74.700,20.
- Categoría 3: acertantes 219; euros 4.093,16.
- Categoría 4: acertantes 11.724; euros 114,69.
- Categoría 5: acertantes 238.720; euros 8,00.
- Categoría 6: acertantes 1.670.225; euros 1,00.
¡¡ Juega en nuestras nuevas peñas “saldras ganando” !!
PROGRAMA DE PRIMITIVA GRATIS CODIGO ACTIVACION P011060
Posted in comprobar primitiva jueves, La primitiva, resultados primitiva Tagged: combinacion ganadora de la primitiva, comprobar boleto primitiva jueves, La primitiva, loteria primitiva 29 de octubre, primitiva 29/10/09, primitiva de hoy, resultados primitiva, Resultados primitiva jueves 29 de octubre de 2009

87/09 jueves, 29 de octubre de 2009
Octubre 29th, 2009Resultados : Premio Especial: Número: 83952, Fracción: 9, Serie: 6, Euros: 1.170.000,00; 1º Premio: Número: 83952, Euros: 300.000,00; 2º Premio: Número: 85484, Euros: 60.000,00