En el sorteo de Euro Millones de hoy viernes 18 de marzo de 2011, no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5+2). En ESPAÑA existen CINCO boletos acertantes de Segunda Categoría (5+1) . Para el próximo viernes 25 de marzo hay un bote de euromillones de 133.000.000 €, SUERTE !!!!!.
Combinación ganadora:
50, 13, 26, 1, 20
Estrellas: 7, 6
Reparto de premios:
| Categoría | Apuestas acertadas | España | Euros |
|---|---|---|---|
| 1ª (5+2) | 0 | 0 | Bote |
| 2ª (5+1) | 16 | 5 | 357.011,55 |
| 3ª (5+0) | 29 | 6 | 55.897,43 |
| 4ª (4+2) | 188 | 34 | 6.158,91 |
| 5ª (4+1) | 3.552 | 792 | 217,32 |
| 6ª (4+0) | 5.393 | 1.266 | 100,19 |
| 7ª (3+2) | 9.036 | 2.143 | 85,43 |
| 8ª (3+1) | 148.679 | 33.023 | 26,48 |
| 9ª (2+2) | 129.129 | 29.494 | 26,30 |
| 10ª (3+0) | 223.159 | 48.614 | 16,26 |
| 11ª (1+2) | 654.937 | 144.864 | 11,90 |
| 12ª (2+1) | 2.067.450 | 457.432 | 8,96 |
Filed under: bote euromillon, comprobar euromillones, euromillon, euromillones, resultados euromillon, resultados euromillones Tagged: combinacion ganadora euromillones, comprobar euromillones, euromillones 18 de marzo, euromillones 18/03/11, numeros euromillones, Resultados euromillones 18 de marzo de 2011
![]()

