Combinación ganadora:
45, 9, 46, 10, 47, 38
C: 19 R: 6
Premios:
- Categoría 1: acertantes 0; euros 0,00.
- Categoría 2: acertantes 3; euros 149.414,97.
- Categoría 3: acertantes 178; euros 5.036,46.
- Categoría 4: acertantes 11.065; euros 121,53.
- Categoría 5: acertantes 235.022; euros 8,00.
- Categoría 6: acertantes 1.664.121; euros 1,00.
- Categoría 1: acertantes 0; euros 0,00.
- Categoría 2: acertantes 3; euros 149.414,97.
- Categoría 3: acertantes 178; euros 5.036,46.
- Categoría 4: acertantes 11.065; euros 121,53.
- Categoría 5: acertantes 235.022; euros 8,00.
- Categoría 6: acertantes 1.664.121; euros 1,00.
¡¡ Juega en nuestras nuevas peñas “saldras ganando” !!
PROGRAMA DE PRIMITIVA GRATIS CODIGO ACTIVACION P011060
Posted in comprobar primitiva sabado, La primitiva, resultados primitiva Tagged: comprobar boleto primitiva sabado, primitiva 28 de noviembre, primitiva 28/11/09, resultados primitiva, Resultados primitiva sábado 28 de noviembre de 2009
