| Resultados | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVILLA | VALLADOLID | X | ||
| 2 | TENERIFE | SPORTING | 1 | ||
| 3 | VILLARREAL | GETAFE | 1 | ||
| 4 | XEREZ | AT. MADRID | 2 | ||
| 5 | ESPANYOL | RACING | 2 | ||
| 6 | DEPORTIVO | BARCELONA | 2 | ||
| 7 | R. MADRID | ALMERÍA | 1 | ||
| 8 | MALLORCA | ZARAGOZA | 1 | ||
| 9 | MÁLAGA | OSASUNA | X | ||
| 10 | CÓRDOBA | HÉRCULES | X | ||
| 11 | R. SOCIEDAD | REAL UNIÓN | 1 | ||
| 12 | GIMNÁSTIC | CASTELLÓN | 1 | ||
| 13 | MURCIA | BETIS | 1 | ||
| 14 | ELCHE | CÁDIZ | X | ||
| Pleno al 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ATHLETIC CLUB | VALENCIA | 2 | ||
Reparto de premios:
| Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
|---|---|---|
| Esp. 15 aciertos | 13 | 88.808,13 |
| 1ª 14 aciertos | 28 | 49.478,82 |
| 2ª 13 aciertos | 639 | 1.445,39 |
| 3ª 12 aciertos | 10.923 | 84,56 |
| 4ª 11 aciertos | 101.722 | 9,08 |
| 5ª 10 aciertos | 567.149 | 1,83 |
En la 26ª Jornada de la temporada 2009-20010 de La Quiniela, de fecha 6 de diciembre de 2009, han aparecido trece acertantes del Pleno al Quince, que con el premio acumulado de catorce cobrarán la cantidad de 138.286,95 euros. Recordamos que la próxima Jornada de La Quiniela se celebrará el Miércoles día 9 de diciembre de 2009. Fuente propia.
Posted in Peña quiniela, resultados quiniela Tagged: comprobar boleto quiniela de futbol, Peña quiniela, quiniela 06/12/09, quiniela 6 de diciembre, quiniela jornada 26, resultados quiniela, Resultados quiniela jornada 26ª domingo 6 de diciembre de 2009
